SPARK PLUG SELECTION CHART
IF THE ENGINE HEAD WAS RE-WORKED, OR IF A PRECOMBUSTION CHAMBER WAS INSTALLED, VERIFY PLUG SIZE.
ENGINE MODEL | UNSHIELDED | SHIELDED | INTEGRAL COIL TYPE | ||||
SEVERE SERVICE | NORMAL SERVICE | 5/8″-24 SHIELD | 3/4″-20 SHIELD | 13/16″-20 THREAD | 1″-20 THREAD | ||
AJAX (Cooper Penjax) | |||||||
CMA, EA22, 61/2″ x 8″, EA30 71/4″ x 8″ | RB212-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
CMA, 71/2″ x 10″, 81/2″ x 10″, C40, C42 81/2″ x 10″ | RB212-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
E42 81/2″ x 10″, WL, EA15 5″ x 61/2″ | RB212-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
DP60, DPC60, DPC120 91/2″ x 12″ | RB105-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
DP80, DPC80, DP160, DPC160 11″ x 14″ | RB105-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
DP80A, DPC80A, DP160, DPC160A 11″ x 14″ | RB212-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
DP115, DPC115A, DP230, DPC230 131/4″ x 16″ | RB212-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
DP300, DPC300, 15″ x 16″, DPC600, DPC360, DPC540 | RB212-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
E15 51/4″ x 8″, C30, E30, 71/2″ x 10″ | RB212-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
CATERPILLAR | |||||||
3500 SERIES | RB777-1 | RB777-1 | |||||
3600 SERIES | ———————————- CALL FACTORY ——————————- | ||||||
CLARK | |||||||
MA, HMA, HMB | RB105-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
BA, HBA, HLA, HBA-T, HLA-T | RB105-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
RA, HRA, HSRA, HRA-T, HMAB | RB105-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
TPV, TLA, TLAD, TMB, TRA | RB105-1 | RB105-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
TCV, TCVA, TCVD, TCVC | RB105-1 | RB105-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
TVM, VMC, HMC, VRA | RB105-1 | RB105-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
COOPER-BESSEMER | |||||||
(5/8″ Reach) G-AW, G-MR, G-MV, JS | RB105-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
(5/8″ Reach) GMV, GMVA, GMVB | RB105-1 | RB212-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
(5/8″ Reach) GMVC, GMVE, GMVG, GMVH | RB105-1 | RB212-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
(5/8″ Reach) GMW, GMWA, GMWC, GMWH | RB105-1 | RB212-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
(1″ Reach) GMW, GMWA, GMWC, GMWH | RB114-1 | RB114-1 | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |||
(5/8″ Reach) GMX, GMXE, GMXH, V250 | RB105-1 | RB105-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
(1″ Reach) GMX, GMXE, GMXH, V250, GMVG | RB114-1 | RB114-1 | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |||
(5/8″ Reach) W-330, Z-330, V275 | RB105-1 | RB105-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
(1″ Reach) W-330, Z-330, V275 | RB114-1 | RB114-1 | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |||
(5/8″ Reach) LS, LSV, KSV Standard 7/8″ -18 | RB105-1 | RB105-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
ENTERPRISE (Delaval) | |||||||
HA6, HV8, HVA8, HV12 | RB114-1 | RB114-1 | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |||
HVA12, HV16, HVA16, HVA20 | RB114-1 | RB114-1 | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |||
TDSG-36-6-38 Rear Side Of Head | BG341-1 | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||||
CSG-36, 38; GSM-36, 38 | BG341-1 | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||||
INGERSOLL-RAND | |||||||
XVG, PVG, JVG, PJVG, SVG, PSVG | RB212-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
KVG, KVGR, PKVG, PVGR, PKVGR | RB212-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
TVS, TVR, SVS, KVT, KVST thru 1977 | RB105-1 | RB105-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
KVSR 1978 on, w/Precomb Chamber | RB114-1 | RB114-1 | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |||
KVH, KVR, KVS, PKVR, PKVSR | RB105-1 | RB105-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
LUFKIN | |||||||
HT333, HC333, GSD, GSDH | RB212-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
H795, H1770, H2165 | RB105-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
MINNEAPOLIS-MOLINE | |||||||
BEU, DU, FEU, GU, GUA | RB105-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
LU, MEU, NEU, SEU, TAU | RB105-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
TEU, CU, KE, KU, HU | RB105-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
283-4A, 425-6A, 403-4A, 605-6A | RB105-1 | RB212-1 | RB312S-1 | RB118SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | |
206-4A, 165-4A (EU), 220-4 | RB485-1 | RB485-1 | RBH485SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
HD220-4A, M220-A4A, 283-4A | RB485-1 | RB485-1 | RBH485SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
336-4A, 403-4A, 425-6A | RB485-1 | RB485-1 | RBH485SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
KD425-6A, HD504-6A | RB485-1 | RB485-1 | RBH485SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
605A-6A, 605B-6A, 800-6A | RB485-1 | RB485-1 | RBH485SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
HD800-6A, HD800A-6A | RB485-1 | RB485-1 | RBH485SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 | ||
1210-12A, 1600-12A | RB485-1 | RB485-1 | RBH485SD | SEE NOTE 1 | SEE NOTE 2 |
NOTE 1: Use the 3/4″ -20 Shielded Plug with the “FM1″ Series Coil Adapters (Page 26) or Use the 5/8” -24 Shielded Plug with the “FME” Series Coil Adapters (Page 26)
NOTE 2: Use the 3/4″ -20 Shielded Plug with the “M” Series Coil Adapters (Page 27) or Use the 5/8″ -24 Shielded Plug with the “E” Series Coil Adapters (call factory)
(Spark Plug Selection Chart continued on page 53)